Zusammenfassung
				top ↑
			
			
  			
        Die Zusammensetzung und die ökologischen Ansprüche der benthischen
Diatomeenflora diverser Fließgewässer Costa Ricas wurden
untersucht. Kanonische Korrespondenzanalysen des Gesamtdatensatzes
zeigten, dass geochemische und geomorphologische Bedingungen wie
pH-Wert, Leitfähigkeit und Höhenlage diejenigen Parameter sind, welche
die Diatomeengesellschaften wesentlich beeinflussen. Die Analyse der
Teildatensätze ließ erkennen, dass auch Variablen, welche mit der
anthropogenen Belastung zusammenhängen, einen signifikanten Anteil an
der Varianz der Diatomeenproben erklären. Mit Hilfe der Methode des
Gewichteten Mittels wurden die Optima und Toleranzen der Taxa
bezüglich verschiedener Umweltparameter berechnet. Die höchste
Voraussagegenauigkeit von allen Umweltvariablen hatte der pH-Wert. Bei
entsprechender regionalspezifischer Eichung könnten Diatomeen auch in
den Tropen.
			
		 
    
		
			
				 
				Inhaltsverzeichnis
				top ↑
			
			
  			
        1	Einleitung	1
1.1	Situation in Costa Rica	1
1.2	Limnologische Forschung in Costa Rica	1
1.3	Allgemeine Bedeutung der Kieselalgen	2
1.4	Aufgabenstellung	3
2	Untersuchungsgebiet	4
2.1	Allgemeines über Costa Rica	4
2.2	Untersuchungsgebiet Golfo Dulce	6
2.2.1	Geologie	6
2.2.2	Klima und Vegetation	8
2.2.3	Nutzung	8
2.2.4	Beschreibung der Probestellen	9
2.3	Untersuchungsgebiet La Selva (Atlantisches Tiefland)	11
2.3.1	Geologie	11
2.3.2	Klima und Vegetation	13
2.3.3	Nutzung	13
2.3.4	Beschreibung der Probestellen	13
2.4	Untersuchungsgebiet Longo Mai	14
2.4.1	Geologie	14
2.4.2	Klima und Vegetation	14
2.4.3	Nutzung	14
2.4.4	Beschreibung der Probestellen	16
3	Methoden	17
3.1	Untersuchungszeitraum	17
3.2	Datenerhebung	18
3.2.1	Probenahme	18
3.2.2	Analysen der Umweltparameter	19
3.2.3	Analysen der Diatomeengemeinschaften	21
3.3	Datenauswertung	23
3.3.1	Definitionen	23
3.3.2	Univariate Statistik	23
3.4	Taxa-Areal-Kurven	25
3.4.2	Multivariate Statistik	28
3.4.3	Methode des Gewichteten Mittels	37
4	Ergebnisse und Diskussion	41
4.1	Physikalisch-chemische Untersuchungen	43
4.1.1	Physikalisch-chemische Charakterisierung der Probestellen	43
4.1.2	Hauptkomponentenanalyse der hydrochemischen Parameter	54
4.1.3	Diskussion der physikalisch-chemischen Untersuchungen	60
4.2	Floristische Ergebnisse	66
4.2.1	Gattungen	67
4.2.2	Soziologische Parameter	68
4.2.3	Diskussion der floristischen Ergebnisse	73
4.3	Phytosoziologische Untersuchungen	76
4.3.1	Ergebnisse der Twinspan - Analyse	76
4.3.2	Kanonische Korrespondenzanalysen der Vegetation mit den  
        Umweltdaten	85
4.3.3	Diskussion der phytosoziologischen Untersuchungen	97
4.4	Autökologie der Diatomeen	104
4.4.1	Ökologische Präferenzen der Taxa nach der Methode des  
        Gewichteten Mittels	104
4.4.2	Diskussion der Ergebnisse der Methode des Gewichteten Mittels	112
4.4.3	Charakterisierung ausgewählter Taxa	116
4.5	Gewässergütebeurteilung	124
4.5.1	Verfahren zur Indikation mittels Kieselalgen	124
4.5.2	Beurteilung auf Basis der Diatomeen	126
4.5.3	Beurteilung auf Basis der Wasserchemie	132
4.5.4	Diskussion zur Gewässergütebeurteilung	132
4.6	Bewertung der untersuchten Fließgewässer	135
4.6.1	Golfo Dulce	136
4.6.2	La Selva	138
4.6.3	Longo Mai	138
4.6.4	Maßnahmen	139
5	Ausblick	141
6	Zusammenfassungen	142
6.1	Zusammenfassung	142
6.2	Summary	144
6.3	Resumen	147
7	Literatur	150
8       Anhang  165